集团文化
GROUP CULTURE
2014年全球氧化铝产量报告
发布时间:
2015-02-19 09:01
来源:
2014年世界氧化铝产量报告(单位:千吨)
日期 |
非洲和亚洲 (不含中国) |
中国 | 北美 | 南美 | 西欧 | 中东 | 大洋洲 | 总计 |
日均
|
2014年1月 | 546 | 3,765 | 565 | 1,205 | 495 | 352 | 1,898 | 8,826 | 284.7 |
2014年2月 | 491 | 3,592 | 517 | 1,071 | 444 | 314 | 1,739 | 8,168 | 291.7 |
2014年3月 | 566 | 3,873 | 613 | 1,222 | 509 | 343 | 1,850 | 8,976 | 289.5 |
2014年4月 | 515 | 3,702 | 572 | 1,147 | 518 | 342 | 1,701 | 8,497 | 283.2 |
2014年5月 | 465 | 3,941 | 539 | 1,185 | 481 | 356 | 1,732 | 8,699 | 280.6 |
2014年6月 | 515 | 3,890 | 536 | 1,111 | 497 | 326 | 1,657 | 8,532 | 284.4 |
2014年7月 | 533 | 3,933 | 557 | 1,092 | 480 | 335 | 1,702 | 8,632 | 278.5 |
2014年8月 | 504 | 3,897 | 550 | 1,104 | 518 | 326 | 1,689 | 8,588 | 277 |
2014年9月 | 485 | 3,873 | 523 | 1,121 | 498 | 330 | 1,606 | 8,436 | 281.2 |
2014年10月 | 469 | 4,167 | 539 | 1,160 | 463 | 329 | 1,732 | 8,859 | 285.8 |
2014年11月 | 502 | 4,182 | 537 | 1,082 | 492 | 328 | 1,671 | 8,794 | 293.1 |
2014年12月 | 583 | 4,295 | 545 | 1,051 | 503 | 350 | 1,822 | 9,149 | 295.1 |
下一页